

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 08ÀÏ~2027³â 02¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
96,870 | 158,570 | 383,340 | 27,780 | 8,740 | 381,250 | 22,120 | 1,078,670 |
![]() |
138,430 | 263,810 | 445,830 | 30,440 | 14,150 | 392,180 | 28,490 | 1,313,330 | |
![]() |
111,840 | 255,800 | 332,960 | 28,520 | 7,350 | 562,040 | 26,080 | 1,324,590 | |
![]() |
116,710 | 272,190 | 417,960 | 40,060 | 7,630 | 494,890 | 21,620 | 1,371,060 | |
![]() |
143,840 | 190,290 | 373,340 | 36,300 | 8,390 | 594,330 | 42,200 | 1,388,690 | |
![]() |
143,690 | 262,480 | 452,170 | 38,060 | 6,230 | 471,560 | 24,730 | 1,398,920 | |
![]() |
127,190 | 254,980 | 424,600 | 27,310 | 13,930 | 600,630 | 22,850 | 1,471,490 | |
![]() |
138,300 | 258,880 | 527,930 | 30,910 | 10,300 | 554,260 | 21,980 | 1,542,560 |