

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº¸O 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ¿¢¼¾Æ®1.4VVT ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1396CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 20ÀÏ~2027³â 01¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
101,000 | 175,040 | 276,880 | 9,740 | 3,720 | 86,700 | 26,150 | 679,240 |
![]() |
116,850 | 143,470 | 265,420 | 8,000 | 6,310 | 98,210 | 47,300 | 685,560 | |
![]() |
103,290 | 180,510 | 264,410 | 13,520 | 4,900 | 95,930 | 29,640 | 692,200 | |
![]() |
111,350 | 200,070 | 267,030 | 8,400 | 7,980 | 74,000 | 30,980 | 699,550 | |
![]() |
106,270 | 195,720 | 266,420 | 6,270 | 6,700 | 107,870 | 31,870 | 721,120 | |
![]() |
110,890 | 199,280 | 295,160 | 8,570 | 8,450 | 87,850 | 30,590 | 740,790 | |
![]() |
111,810 | 252,630 | 257,350 | 11,840 | 5,240 | 103,570 | 33,740 | 776,180 | |
![]() |
102,230 | 226,110 | 308,010 | 10,460 | 13,990 | 95,280 | 33,310 | 789,390 |