

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 50³â»ý (¸¸-23¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LT,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 23ÀÏ~2027³â 01¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
68,870 | 141,100 | 176,600 | 21,430 | 600 | 61,690 | 55,580 | 525,870 |
![]() |
91,410 | 136,170 | 175,070 | 15,420 | 1,630 | 72,790 | 49,570 | 542,060 | |
![]() |
83,340 | 111,320 | 172,340 | 44,570 | 610 | 77,910 | 58,070 | 548,160 | |
![]() |
87,880 | 147,040 | 178,140 | 21,000 | 5,150 | 71,560 | 47,600 | 558,370 | |
![]() |
70,130 | 143,100 | 176,640 | 20,940 | 5,040 | 94,750 | 53,200 | 563,800 | |
![]() |
89,630 | 163,500 | 179,000 | 18,350 | 620 | 66,890 | 46,850 | 564,840 | |
![]() |
116,420 | 93,720 | 199,320 | 32,720 | 1,220 | 94,240 | 46,470 | 584,110 | |
![]() |
274,310 | 121,030 | 137,460 | 8,150 | 1,760 | 87,070 | 54,700 | 684,480 |