

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã´º K7 3.0(·»Æ®Ä«) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 18ÀÏ~2027³â 01¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
125,210 | 228,940 | 365,890 | 27,550 | 11,480 | 252,180 | 35,860 | 1,047,110 |
![]() |
119,570 | 252,610 | 353,570 | 26,390 | 6,860 | 273,280 | 40,980 | 1,073,260 | |
![]() |
141,710 | 278,280 | 352,570 | 35,060 | 10,710 | 251,010 | 36,730 | 1,106,070 | |
![]() |
160,520 | 193,290 | 399,240 | 30,090 | 8,500 | 312,990 | 54,400 | 1,159,030 | |
![]() |
139,550 | 225,600 | 389,740 | 32,150 | 12,920 | 341,050 | 32,520 | 1,173,530 | |
![]() |
148,280 | 307,080 | 424,400 | 27,910 | 13,540 | 264,250 | 32,750 | 1,218,210 | |
![]() |
126,710 | 272,160 | 437,550 | 34,870 | 7,590 | 380,980 | 29,380 | 1,289,240 | |
![]() |
164,860 | 263,130 | 478,270 | 30,590 | 6,410 | 339,430 | 31,550 | 1,314,240 |