

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä K7 2.4GDI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 14ÀÏ~2027³â 01¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,110 | 132,210 | 176,880 | 14,880 | 5,480 | 81,370 | 33,600 | 511,530 |
![]() |
62,650 | 121,880 | 195,970 | 12,070 | 6,230 | 116,750 | 45,600 | 561,150 | |
![]() |
66,030 | 111,660 | 202,960 | 11,870 | 2,480 | 138,550 | 43,130 | 576,680 | |
![]() |
70,410 | 97,380 | 198,580 | 15,160 | 4,840 | 149,680 | 54,400 | 590,450 | |
![]() |
56,540 | 120,360 | 193,500 | 15,450 | 3,360 | 167,300 | 39,980 | 596,490 | |
![]() |
65,320 | 106,150 | 213,100 | 15,130 | 6,080 | 169,910 | 39,990 | 615,680 | |
![]() |
65,090 | 156,470 | 190,320 | 16,350 | 4,290 | 171,100 | 35,550 | 639,170 | |
![]() |
78,490 | 168,970 | 233,520 | 15,360 | 7,450 | 141,160 | 32,750 | 677,700 |