

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ´õ ´º ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 18ÀÏ~2027³â 01¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,590 | 112,530 | 206,450 | 16,730 | 1,610 | 184,840 | 37,210 | 624,940 |
![]() |
62,120 | 117,450 | 211,150 | 23,220 | 1,870 | 192,360 | 37,150 | 645,320 | |
![]() |
62,510 | 145,820 | 193,590 | 18,770 | 2,640 | 200,230 | 33,730 | 657,290 | |
![]() |
71,150 | 124,300 | 234,570 | 37,020 | 2,260 | 177,570 | 38,220 | 685,090 | |
![]() |
56,150 | 137,070 | 227,570 | 20,480 | 2,550 | 216,480 | 30,620 | 690,920 | |
![]() |
68,800 | 121,690 | 223,630 | 28,010 | 4,480 | 222,190 | 33,690 | 702,490 | |
![]() |
97,740 | 134,120 | 243,960 | 34,850 | 2,690 | 234,270 | 36,200 | 783,830 | |
![]() |
107,620 | 135,060 | 279,600 | 37,020 | 4,090 | 215,400 | 36,100 | 814,890 |