

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾çO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä Ä«·»½º 2.0(LPG) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 04ÀÏ~2027³â 02¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
110,360 | 195,400 | 351,250 | 18,340 | 5,020 | 0 | 46,630 | 727,000 |
![]() |
116,570 | 178,510 | 356,210 | 28,510 | 6,150 | 0 | 54,200 | 740,150 | |
![]() |
89,350 | 242,870 | 335,620 | 20,540 | 17,420 | 0 | 34,740 | 740,540 | |
![]() |
124,910 | 216,860 | 373,400 | 35,080 | 8,980 | 0 | 36,880 | 796,110 | |
![]() |
122,810 | 222,180 | 373,030 | 26,410 | 12,080 | 0 | 54,590 | 811,100 | |
![]() |
139,240 | 317,500 | 351,550 | 31,270 | 7,560 | 0 | 48,770 | 895,890 | |
![]() |
138,680 | 256,100 | 431,630 | 64,770 | 6,440 | 0 | 39,390 | 937,010 | |
![]() |
153,670 | 291,000 | 428,070 | 36,280 | 11,520 | 0 | 41,790 | 962,330 |