

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 41³â»ý (¸¸86¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 3.5T(2024³âÇü) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 14ÀÏ~2027³â 01¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
45,680 | 107,410 | 162,120 | 17,920 | 530 | 255,040 | 14,940 | 597,190 |
![]() |
59,200 | 83,370 | 164,570 | 18,010 | 520 | 276,460 | 15,630 | 617,760 | |
![]() |
39,530 | 103,320 | 154,970 | 14,950 | 2,780 | 287,780 | 19,000 | 622,330 | |
![]() |
43,120 | 80,360 | 177,250 | 9,800 | 3,530 | 233,480 | 19,300 | 757,870 | |
![]() |
55,240 | 108,800 | 202,860 | 17,970 | 430 | 257,350 | 14,830 | 785,460 | |
![]() |
49,990 | 91,310 | 174,020 | 9,090 | 950 | 244,270 | 16,330 | 798,010 |