

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ´õ´º½ÑŸÆä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 10ÀÏ~2027³â 02¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
75,900 | 148,790 | 221,510 | 13,230 | 9,810 | 221,010 | 26,430 | 740,220 |
![]() |
78,550 | 177,480 | 233,250 | 18,870 | 3,900 | 217,030 | 26,210 | 755,290 | |
![]() |
86,710 | 166,290 | 298,190 | 21,310 | 5,870 | 165,630 | 23,410 | 767,410 | |
![]() |
113,400 | 139,230 | 262,250 | 36,480 | 6,150 | 190,770 | 42,900 | 791,180 | |
![]() |
96,330 | 176,760 | 289,060 | 27,200 | 4,710 | 201,380 | 24,670 | 820,110 | |
![]() |
89,410 | 161,580 | 287,680 | 27,740 | 5,580 | 232,870 | 21,720 | 826,580 | |
![]() |
112,510 | 202,190 | 322,900 | 26,390 | 9,000 | 226,980 | 29,260 | 929,230 | |
![]() |
125,400 | 207,730 | 332,640 | 21,700 | 4,040 | 246,530 | 27,130 | 965,170 |