

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× µð·°½º ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 16ÀÏ~2026³â 07¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
47,900 | 0 | 75,710 | 0 | 0 | 0 | 15,090 | 138,700 | |
![]() |
50,100 | 0 | 77,790 | 0 | 0 | 0 | 10,820 | 138,710 | |
![]() |
45,190 | 0 | 86,620 | 0 | 0 | 0 | 11,710 | 143,520 | |
![]() |
55,550 | 0 | 80,030 | 0 | 0 | 0 | 12,180 | 147,760 | |
![]() |
58,380 | 0 | 90,890 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | 158,370 | |
![]() |
57,600 | 0 | 87,310 | 0 | 0 | 0 | 13,900 | 158,810 | |
![]() |
47,750 | 0 | 98,310 | 0 | 0 | 0 | 12,840 | 158,900 | |
![]() |
62,710 | 0 | 97,880 | 0 | 0 | 0 | 11,970 | 172,560 |