

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÕO 49³â»ý (¸¸-22¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2004³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(4WD)ÀåÃà,Ç¥ÁØÄ¸,DLX±âº»Çü,CRDI¿£Áø 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 13ÀÏ~2027³â 02¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,490 | 143,140 | 302,800 | 31,230 | 380 | 0 | 36,560 | 593,600 |
![]() |
95,660 | 114,660 | 316,990 | 28,820 | 1,330 | 0 | 54,300 | 611,760 | |
![]() |
82,230 | 179,560 | 392,400 | 29,450 | 5,420 | 0 | 38,540 | 727,600 | |
![]() |
108,000 | 185,230 | 374,530 | 25,490 | 1,730 | 0 | 47,210 | 742,190 | |
![]() |
94,260 | 178,990 | 408,140 | 25,600 | 6,160 | 0 | 59,500 | 772,650 | |
![]() |
184,170 | 137,820 | 396,120 | 42,230 | 600 | 0 | 42,330 | 803,270 | |
![]() |
121,740 | 269,300 | 471,750 | 39,110 | 670 | 0 | 45,030 | 947,600 | |
![]() |
151,050 | 275,960 | 525,750 | 52,530 | 990 | 0 | 45,160 | 1,051,440 |