

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃáO 52³â»ý (¸¸75¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ´õ´º½ÑŸÆä 2.2(µðÁ©) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 09ÀÏ~2027³â 02¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
84,400 | 160,820 | 293,100 | 21,270 | 6,780 | 161,180 | 30,230 | 760,750 |
![]() |
64,030 | 137,450 | 282,110 | 15,320 | 4,090 | 202,510 | 24,160 | 763,620 | |
![]() |
78,350 | 172,490 | 313,490 | 26,550 | 4,340 | 212,190 | 22,790 | 830,200 | |
![]() |
90,580 | 84,700 | 277,080 | 49,460 | 6,730 | 200,950 | 35,200 | 844,700 | |
![]() |
84,440 | 184,610 | 322,590 | 32,160 | 6,130 | 210,720 | 20,890 | 861,540 | |
![]() |
100,010 | 153,640 | 361,650 | 28,860 | 8,630 | 193,910 | 16,910 | 863,610 | |
![]() |
91,060 | 212,300 | 354,770 | 22,190 | 11,320 | 244,430 | 22,850 | 958,920 | |
![]() |
92,790 | 187,600 | 393,170 | 37,840 | 6,960 | 210,240 | 30,490 | 959,090 |