

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ìO 53³â»ý (¸¸74¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0T(TM)(2019. 5. 15~) ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 14ÀÏ~2027³â 02¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
124,020 | 230,100 | 360,750 | 23,460 | 9,410 | 186,010 | 27,660 | 961,410 |
![]() |
112,340 | 257,450 | 336,120 | 24,560 | 10,860 | 207,000 | 32,250 | 980,580 | |
![]() |
118,480 | 188,990 | 404,290 | 33,250 | 12,380 | 228,930 | 21,620 | 1,007,940 | |
![]() |
120,250 | 224,720 | 453,430 | 28,580 | 8,850 | 186,170 | 21,230 | 1,043,230 | |
![]() |
127,230 | 250,110 | 405,410 | 25,050 | 5,480 | 211,520 | 28,100 | 1,052,900 | |
![]() |
173,490 | 215,000 | 413,370 | 31,130 | 8,890 | 297,440 | 46,000 | 1,185,320 | |
![]() |
139,380 | 308,030 | 439,920 | 59,550 | 11,360 | 238,310 | 26,670 | 1,223,220 | |
![]() |
134,970 | 290,450 | 470,230 | 27,020 | 7,500 | 270,410 | 26,870 | 1,227,450 |