

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OUO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0Æ®·£½ºÆû(LPI) (Àå)·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 09ÀÏ~2027³â 01¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
115,390 | 0 | 214,540 | 0 | 0 | 0 | 39,590 | 369,520 |
![]() |
140,260 | 0 | 265,720 | 0 | 0 | 0 | 43,150 | 449,130 | |
![]() |
138,190 | 0 | 279,910 | 0 | 0 | 0 | 40,470 | 458,570 | |
![]() |
127,030 | 0 | 300,550 | 0 | 0 | 0 | 36,800 | 464,380 | |
![]() |
150,750 | 0 | 289,310 | 0 | 0 | 0 | 36,380 | 476,440 | |
![]() |
159,170 | 0 | 290,840 | 0 | 0 | 0 | 41,340 | 491,350 | |
![]() |
173,230 | 0 | 333,720 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 554,350 | |
![]() |
166,120 | 0 | 362,240 | 0 | 0 | 0 | 33,380 | 561,740 |