

| O¿øO 51³â»ý (¸¸76¼¼) ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû 2012³â½Ä ÄÚ¶õµµC CLUBBY,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC °¢ »çº°·Î ºñ±³°ßÀû ÈÄ ¡å89,430¿ø º¸Çè·á Àý¾àÇÏ¿© °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÏ : 2026-01-06 ¿ÀÈÄ 1:44:25 |
| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 51³â»ý (¸¸76¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ÄÚ¶õµµC CLUBBY,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 07ÀÏ~2027³â 02¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
164,160 | 0 | 328,720 | 0 | 0 | 0 | 32,640 | 525,520 |
![]() |
165,000 | 0 | 345,750 | 0 | 0 | 0 | 28,010 | 538,760 | |
![]() |
177,230 | 0 | 328,080 | 0 | 0 | 0 | 35,170 | 540,480 | |
![]() |
158,950 | 0 | 365,540 | 0 | 0 | 0 | 28,390 | 552,880 | |
![]() |
152,500 | 0 | 383,670 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 567,670 | |
![]() |
187,010 | 0 | 354,560 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 588,970 | |
![]() |
186,570 | 0 | 381,110 | 0 | 0 | 0 | 28,380 | 596,060 | |
![]() |
184,270 | 0 | 402,110 | 0 | 0 | 0 | 28,570 | 614,950 |