

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 74³â»ý (¸¸-47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,¸ð´ø(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 13ÀÏ~2027³â 01¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
113,550 | 247,950 | 541,730 | 29,880 | 7,480 | 0 | 31,040 | 971,630 |
![]() |
144,860 | 320,460 | 561,350 | 46,540 | 800 | 0 | 28,750 | 1,102,760 | |
![]() |
170,990 | 307,920 | 651,360 | 53,750 | 810 | 0 | 29,760 | 1,214,590 | |
![]() |
193,180 | 331,320 | 669,910 | 35,890 | 3,050 | 0 | 26,560 | 1,259,910 | |
![]() |
324,920 | 243,140 | 698,830 | 74,510 | 1,050 | 0 | 31,280 | 1,373,730 | |
![]() |
240,340 | 288,080 | 796,430 | 57,930 | 3,340 | 0 | 32,100 | 1,418,220 | |
![]() |
187,610 | 356,260 | 812,390 | 40,770 | 12,250 | 0 | 34,300 | 1,443,580 | |
![]() |
221,360 | 404,400 | 770,450 | 60,810 | 1,460 | 0 | 38,810 | 1,497,290 |