

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½ºÅ¸ÀÏ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 23ÀÏ~2027³â 01¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,850 | 120,770 | 227,700 | 35,050 | 2,240 | 63,010 | 43,210 | 561,730 |
![]() |
70,510 | 128,240 | 283,000 | 27,880 | 1,930 | 70,630 | 38,740 | 608,060 | |
![]() |
74,730 | 157,620 | 263,590 | 29,860 | 2,880 | 84,060 | 33,560 | 646,300 | |
![]() |
96,650 | 154,870 | 305,230 | 22,310 | 2,040 | 72,820 | 38,390 | 692,310 | |
![]() |
70,870 | 183,300 | 317,040 | 27,390 | 3,160 | 92,090 | 30,620 | 724,470 | |
![]() |
104,420 | 144,400 | 300,450 | 39,580 | 4,110 | 102,870 | 43,500 | 739,330 | |
![]() |
117,690 | 156,110 | 289,640 | 35,940 | 5,490 | 111,080 | 36,260 | 752,210 | |
![]() |
142,070 | 164,410 | 328,850 | 96,590 | 1,740 | 98,760 | 36,200 | 868,620 |