

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ½î·»ÅäR2.0 TLX ÃÖ°í±ÞÇü(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 04ÀÏ~2027³â 02¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
103,300 | 173,400 | 319,880 | 15,970 | 4,510 | 57,850 | 36,010 | 710,940 |
![]() |
111,970 | 151,110 | 330,290 | 28,380 | 6,440 | 63,480 | 47,900 | 739,570 | |
![]() |
97,200 | 170,680 | 331,440 | 27,610 | 7,450 | 76,990 | 36,350 | 747,720 | |
![]() |
108,280 | 195,450 | 342,740 | 24,410 | 8,960 | 53,250 | 34,930 | 768,020 | |
![]() |
96,730 | 183,670 | 348,430 | 46,450 | 4,810 | 62,870 | 35,890 | 778,850 | |
![]() |
99,870 | 244,420 | 303,530 | 24,070 | 6,210 | 62,760 | 39,150 | 780,010 | |
![]() |
112,750 | 210,280 | 362,980 | 25,000 | 12,340 | 59,100 | 46,600 | 829,050 | |
![]() |
95,280 | 247,080 | 344,140 | 20,890 | 19,100 | 69,270 | 33,990 | 829,750 |