

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä ´õ ´º Ä«´Ï¹ß G3.5 ³ëºí·¹½º(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 05ÀÏ~2027³â 01¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
53,010 | 98,210 | 203,460 | 12,590 | 6,280 | 92,650 | 13,030 | 479,230 |
![]() |
57,810 | 102,530 | 178,930 | 10,600 | 2,770 | 132,090 | 13,400 | 498,130 | |
![]() |
56,110 | 110,210 | 183,130 | 15,190 | 5,890 | 129,090 | 21,630 | 521,250 | |
![]() |
50,980 | 134,290 | 184,840 | 11,970 | 10,200 | 145,970 | 13,870 | 552,120 | |
![]() |
71,120 | 122,240 | 194,210 | 28,800 | 4,490 | 177,570 | 13,160 | 611,590 | |
![]() |
64,280 | 150,460 | 230,200 | 16,370 | 4,120 | 177,840 | 13,430 | 656,700 | |
![]() |
95,920 | 110,740 | 249,070 | 24,280 | 3,090 | 172,280 | 25,100 | 680,480 | |
![]() |
76,780 | 143,080 | 262,910 | 9,900 | 5,300 | 178,070 | 13,140 | 689,180 |