

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ½î³ªÅ¸ µð ¿§Áö 2.0 ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 07ÀÏ~2027³â 01¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,990 | 91,940 | 168,920 | 12,170 | 5,210 | 156,220 | 12,270 | 444,680 |
![]() |
49,610 | 86,790 | 148,700 | 8,260 | 1,720 | 167,200 | 20,260 | 482,540 | |
![]() |
54,330 | 106,560 | 173,010 | 11,510 | 4,460 | 173,830 | 22,980 | 546,680 | |
![]() |
47,160 | 108,470 | 159,310 | 11,150 | 2,880 | 205,850 | 17,090 | 551,910 | |
![]() |
73,720 | 98,820 | 199,800 | 14,460 | 4,540 | 184,940 | 33,100 | 609,380 | |
![]() |
62,450 | 115,200 | 165,860 | 11,310 | 5,130 | 234,330 | 18,150 | 612,430 | |
![]() |
65,220 | 118,230 | 190,020 | 20,020 | 6,500 | 227,710 | 16,210 | 643,910 | |
![]() |
64,160 | 117,200 | 183,420 | 27,090 | 4,820 | 234,010 | 17,570 | 648,270 |