

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾ØO 10³â»ý (¸¸117¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 03ÀÏ~2027³â 01¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
71,760 | 132,230 | 230,660 | 14,800 | 580 | 237,850 | 28,200 | 702,030 |
![]() |
48,310 | 118,980 | 203,060 | 10,390 | 570 | 316,470 | 22,780 | 720,560 | |
![]() |
63,930 | 121,630 | 202,420 | 7,280 | 1,190 | 285,380 | 32,930 | 727,560 | |
![]() |
85,170 | 123,790 | 208,020 | 22,080 | 730 | 300,030 | 21,620 | 761,440 | |
![]() |
85,130 | 108,270 | 224,660 | 20,250 | 530 | 327,320 | 23,450 | 789,610 | |
![]() |
68,550 | 129,570 | 261,410 | 11,940 | 5,320 | 287,980 | 28,100 | 792,870 | |
![]() |
83,150 | 141,560 | 223,840 | 10,710 | 2,030 | 393,010 | 35,200 | 889,500 | |
![]() |
66,490 | 179,200 | 250,800 | 15,300 | 4,370 | 358,460 | 27,850 | 902,470 |