

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ´ºSM5 2.0 LE ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 02ÀÏ~2026³â 01¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9,310 | 0 | 16,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,270 | |
![]() |
7,760 | 0 | 18,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,340 | |
![]() |
9,600 | 0 | 17,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,170 | |
![]() |
9,260 | 0 | 18,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,620 | |
![]() |
9,740 | 0 | 18,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,360 | |
![]() |
10,330 | 0 | 19,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,220 | |
![]() |
9,130 | 0 | 22,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | |
![]() |
13,200 | 0 | 24,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,280 |