

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼øO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼AD ½º¸¶Æ®½ºÆ®¸² G1.6½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 01ÀÏ~2027³â 02¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
85,930 | 164,650 | 276,550 | 19,190 | 5,720 | 151,170 | 22,140 | 725,350 |
![]() |
77,120 | 145,280 | 237,590 | 22,360 | 3,870 | 210,990 | 29,260 | 726,470 | |
![]() |
92,680 | 160,280 | 256,700 | 17,470 | 3,250 | 192,970 | 29,410 | 752,760 | |
![]() |
103,700 | 128,880 | 242,760 | 33,770 | 5,760 | 198,780 | 48,300 | 761,950 | |
![]() |
91,260 | 172,770 | 275,920 | 22,550 | 7,690 | 161,180 | 31,620 | 762,990 | |
![]() |
81,720 | 171,480 | 255,290 | 15,250 | 11,310 | 199,740 | 36,040 | 770,830 | |
![]() |
88,700 | 201,120 | 242,130 | 21,380 | 4,120 | 200,930 | 31,480 | 789,860 | |
![]() |
106,550 | 161,350 | 258,140 | 27,700 | 5,570 | 222,120 | 23,860 | 805,290 |