

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃÊO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 08ÀÏ~2027³â 01¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
51,740 | 123,150 | 194,950 | 13,090 | 2,770 | 203,590 | 15,600 | 490,630 |
![]() |
69,770 | 107,050 | 216,300 | 18,180 | 3,660 | 208,130 | 15,380 | 638,470 | |
![]() |
69,710 | 132,080 | 209,460 | 17,240 | 5,880 | 190,430 | 16,480 | 641,280 | |
![]() |
70,700 | 132,600 | 232,160 | 17,310 | 5,420 | 175,350 | 13,740 | 647,280 | |
![]() |
74,370 | 140,470 | 229,720 | 21,620 | 3,740 | 203,730 | 16,620 | 690,270 | |
![]() |
71,450 | 142,310 | 211,880 | 12,650 | 9,390 | 228,650 | 19,370 | 695,700 | |
![]() |
83,040 | 146,130 | 233,990 | 15,380 | 2,860 | 206,010 | 14,910 | 702,320 | |
![]() |
102,710 | 128,250 | 233,330 | 33,600 | 5,740 | 192,910 | 30,300 | 726,840 |