

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Åõ½Ñ ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® °¡¼Ö¸° 1.6 Åͺ¸ ¸ð´ø(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 09ÀÏ~2027³â 01¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
63,300 | 114,610 | 193,970 | 4,910 | 2,410 | 109,710 | 21,500 | 402,140 |
![]() |
65,830 | 125,830 | 191,820 | 5,410 | 5,340 | 95,710 | 26,770 | 516,710 | |
![]() |
69,420 | 131,130 | 213,730 | 3,370 | 5,590 | 90,390 | 20,540 | 534,170 | |
![]() |
67,350 | 119,490 | 196,820 | 3,030 | 4,090 | 119,980 | 24,450 | 535,210 | |
![]() |
61,740 | 126,540 | 184,750 | 5,100 | 7,830 | 116,160 | 35,290 | 537,410 | |
![]() |
82,140 | 103,510 | 202,050 | 4,750 | 4,800 | 113,540 | 44,200 | 554,990 | |
![]() |
65,740 | 137,250 | 226,300 | 7,580 | 3,660 | 126,040 | 30,050 | 596,620 | |
![]() |
86,200 | 178,260 | 208,940 | 6,720 | 3,720 | 126,510 | 29,200 | 639,550 |