

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5Åͺ¸ 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 10ÀÏ~2027³â 01¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
43,110 | 95,180 | 206,650 | 9,940 | 2,780 | 234,810 | 24,610 | 617,080 |
![]() |
63,080 | 98,350 | 260,450 | 15,030 | 5,740 | 324,170 | 19,740 | 786,560 | |
![]() |
88,110 | 140,980 | 256,230 | 15,660 | 3,280 | 296,140 | 22,790 | 823,190 | |
![]() |
76,780 | 153,730 | 284,950 | 17,450 | 6,640 | 259,230 | 31,450 | 830,230 | |
![]() |
70,820 | 160,630 | 268,430 | 14,960 | 8,770 | 332,260 | 22,850 | 878,720 | |
![]() |
82,150 | 145,730 | 304,170 | 28,250 | 7,200 | 288,200 | 23,710 | 879,410 | |
![]() |
87,250 | 84,870 | 269,560 | 40,440 | 6,740 | 355,490 | 35,200 | 879,550 | |
![]() |
73,750 | 152,030 | 244,420 | 23,170 | 5,050 | 363,650 | 22,790 | 884,860 |