

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°©O 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ½´ÆÛĸ,HI-SUP°í±ÞÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 11ÀÏ~2027³â 01¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
56,240 | 0 | 190,650 | 0 | 0 | 0 | 36,410 | 283,300 | |
| ¡Ú | ![]() |
59,500 | 0 | 181,230 | 0 | 0 | 0 | 45,870 | 286,600 |
![]() |
69,530 | 0 | 206,450 | 0 | 0 | 0 | 32,300 | 308,280 | |
![]() |
91,490 | 0 | 182,190 | 0 | 0 | 0 | 36,580 | 310,260 | |
![]() |
82,650 | 0 | 203,000 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 326,650 | |
![]() |
73,170 | 0 | 224,660 | 0 | 0 | 0 | 41,970 | 339,800 | |
![]() |
86,770 | 0 | 233,240 | 0 | 0 | 0 | 34,700 | 354,710 | |
![]() |
116,690 | 0 | 236,140 | 0 | 0 | 0 | 46,600 | 399,430 |