

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ìO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä QM6 2.0 LPe (ÀϹÝÀοë) RE Signature,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 31ÀÏ~2026³â 01¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5,690 | 0 | 10,120 | 0 | 0 | 0 | 1,520 | 17,330 | |
![]() |
5,870 | 0 | 11,760 | 0 | 0 | 0 | 1,930 | 19,560 | |
![]() |
6,060 | 0 | 12,770 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 20,260 | |
| ¡Ú | ![]() |
6,610 | 0 | 13,230 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 20,730 |
![]() |
6,800 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 1,550 | 21,850 | |
![]() |
6,270 | 0 | 14,790 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 22,550 | |
![]() |
6,830 | 0 | 13,850 | 0 | 0 | 0 | 2,330 | 23,010 | |
![]() |
7,350 | 0 | 14,650 | 0 | 0 | 0 | 1,420 | 23,420 |