

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÏO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ³Ø½î FCEV ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1601CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 24ÀÏ~2027³â 01¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,360 | 127,870 | 218,440 | 13,140 | 3,300 | 322,390 | 32,180 | 697,960 |
![]() |
65,610 | 141,810 | 239,500 | 19,210 | 6,320 | 267,030 | 24,790 | 767,160 | |
![]() |
75,840 | 100,720 | 203,120 | 15,040 | 4,610 | 371,610 | 52,100 | 823,040 | |
![]() |
87,340 | 170,670 | 275,020 | 16,250 | 8,010 | 263,790 | 27,670 | 848,750 | |
![]() |
98,760 | 161,970 | 253,490 | 33,650 | 5,990 | 298,260 | 25,330 | 877,450 | |
![]() |
88,170 | 164,640 | 282,100 | 16,720 | 3,490 | 298,670 | 25,990 | 879,780 | |
![]() |
108,080 | 143,620 | 295,700 | 26,070 | 9,280 | 326,140 | 13,280 | 922,170 | |
![]() |
90,100 | 196,170 | 282,450 | 19,260 | 8,730 | 368,200 | 30,230 | 995,140 |