

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ´ºSM3 1.6(½ÅÇü) RE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1596CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 17ÀÏ~2027³â 01¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
148,140 | 271,490 | 412,080 | 35,430 | 11,520 | 128,060 | 30,590 | 1,037,310 |
![]() |
140,180 | 277,070 | 403,090 | 24,640 | 17,140 | 149,730 | 33,310 | 1,045,160 | |
![]() |
144,880 | 265,770 | 392,170 | 45,130 | 9,090 | 161,590 | 31,870 | 1,050,500 | |
![]() |
139,000 | 329,560 | 390,800 | 35,030 | 6,930 | 140,670 | 33,740 | 1,075,730 | |
![]() |
180,400 | 299,620 | 480,770 | 30,770 | 5,730 | 120,950 | 26,150 | 1,144,390 | |
![]() |
215,130 | 255,940 | 467,980 | 67,060 | 10,550 | 166,970 | 47,300 | 1,230,930 | |
![]() |
182,300 | 326,250 | 513,760 | 50,210 | 8,700 | 183,540 | 29,640 | 1,294,400 | |
![]() |
189,800 | 362,480 | 534,100 | 47,120 | 10,260 | 135,270 | 30,660 | 1,309,690 |