

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¸O 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ±×·£Á® IG IG240 ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 06ÀÏ~2027³â 01¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
87,830 | 193,880 | 267,000 | 17,620 | 8,550 | 199,910 | 30,960 | 805,920 |
![]() |
88,700 | 155,410 | 309,240 | 22,140 | 8,900 | 297,500 | 36,080 | 917,970 | |
![]() |
90,880 | 206,640 | 348,800 | 21,580 | 5,920 | 247,040 | 35,980 | 956,840 | |
![]() |
111,650 | 219,340 | 351,170 | 21,730 | 11,210 | 204,110 | 42,310 | 961,430 | |
![]() |
124,650 | 232,810 | 354,570 | 26,880 | 8,160 | 192,330 | 30,220 | 969,720 | |
![]() |
124,450 | 208,200 | 358,660 | 24,320 | 5,080 | 249,010 | 35,410 | 1,005,130 | |
![]() |
114,330 | 156,720 | 399,360 | 24,390 | 7,110 | 278,020 | 54,400 | 1,034,330 | |
![]() |
108,500 | 231,290 | 355,150 | 29,690 | 6,460 | 280,810 | 37,770 | 1,049,670 |