

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 07ÀÏ~2027³â 01¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
124,910 | 203,730 | 380,660 | 33,720 | 8,250 | 254,650 | 41,150 | 1,000,570 |
![]() |
134,740 | 185,890 | 366,830 | 35,300 | 7,320 | 231,310 | 54,200 | 1,015,590 | |
![]() |
124,600 | 293,500 | 427,180 | 31,930 | 7,360 | 240,940 | 42,300 | 1,154,710 | |
![]() |
157,070 | 259,500 | 453,750 | 23,680 | 6,170 | 224,170 | 41,290 | 1,165,630 | |
![]() |
153,340 | 276,130 | 468,950 | 33,040 | 10,560 | 187,030 | 37,770 | 1,166,820 | |
![]() |
118,300 | 316,020 | 438,630 | 27,500 | 22,670 | 242,630 | 34,740 | 1,200,490 | |
![]() |
147,870 | 279,020 | 481,150 | 35,150 | 15,180 | 247,460 | 47,940 | 1,253,770 | |
![]() |
132,940 | 265,480 | 481,030 | 72,010 | 6,680 | 271,190 | 41,530 | 1,270,860 |