

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä µð¿Ã´º±×·£Á® 2.5 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 04ÀÏ~2027³â 01¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
35,500 | 80,710 | 115,410 | 8,430 | 2,330 | 132,860 | 16,110 | 391,350 |
![]() |
41,430 | 81,380 | 129,410 | 8,060 | 4,370 | 145,220 | 13,820 | 423,690 | |
![]() |
31,870 | 57,860 | 148,240 | 8,240 | 3,310 | 164,270 | 14,970 | 428,760 | |
![]() |
39,870 | 84,880 | 131,350 | 10,930 | 2,380 | 170,810 | 14,460 | 454,680 | |
![]() |
50,020 | 91,740 | 177,700 | 11,610 | 5,700 | 148,140 | 9,390 | 494,300 | |
![]() |
62,040 | 85,050 | 147,920 | 13,240 | 4,370 | 162,260 | 29,900 | 504,780 | |
![]() |
60,930 | 100,180 | 166,090 | 11,740 | 2,460 | 179,570 | 11,520 | 532,490 | |
![]() |
47,090 | 102,800 | 156,420 | 9,300 | 5,740 | 222,150 | 13,310 | 556,810 |