

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 79³â»ý (¸¸-52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)4WD ÀϹÝĸ,ÀåÃà,½ºÅ¸ÀÏ,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 07ÀÏ~2027³â 01¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
51,130 | 111,760 | 244,170 | 17,730 | 3,370 | 49,740 | 38,540 | 516,380 |
![]() |
73,880 | 121,860 | 257,770 | 25,550 | 320 | 58,730 | 36,560 | 574,670 | |
![]() |
123,720 | 92,590 | 266,130 | 25,920 | 400 | 51,200 | 42,330 | 602,290 | |
![]() |
69,560 | 132,700 | 302,600 | 18,670 | 4,560 | 55,440 | 53,200 | 636,730 | |
![]() |
83,760 | 108,100 | 298,860 | 25,990 | 1,250 | 76,230 | 54,300 | 648,490 | |
![]() |
87,280 | 154,830 | 313,050 | 19,260 | 1,430 | 50,390 | 47,210 | 673,450 | |
![]() |
78,880 | 180,490 | 316,170 | 17,760 | 450 | 59,220 | 45,030 | 698,000 | |
![]() |
98,660 | 182,360 | 347,420 | 33,180 | 660 | 51,020 | 45,160 | 758,460 |