

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»ïO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(2WD) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 14ÀÏ~2027³â 01¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
110,620 | 247,250 | 314,900 | 24,270 | 10,430 | 169,740 | 31,500 | 805,180 |
![]() |
123,030 | 170,070 | 347,450 | 30,870 | 10,990 | 175,750 | 28,010 | 886,170 | |
![]() |
118,140 | 218,410 | 328,340 | 23,600 | 8,720 | 158,980 | 35,170 | 891,360 | |
![]() |
129,510 | 230,140 | 319,980 | 47,710 | 8,490 | 157,390 | 28,390 | 921,610 | |
![]() |
124,690 | 224,100 | 358,650 | 22,970 | 4,790 | 182,210 | 28,570 | 945,980 | |
![]() |
115,060 | 245,690 | 342,580 | 25,250 | 6,160 | 201,260 | 33,260 | 969,260 | |
![]() |
149,220 | 189,630 | 353,850 | 27,760 | 7,940 | 201,500 | 47,400 | 977,300 | |
![]() |
131,540 | 245,560 | 402,870 | 28,120 | 8,620 | 160,370 | 31,250 | 1,008,330 |