

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 48³â»ý (¸¸79¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß R2.2 µðÁ©(11ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 07ÀÏ~2027³â 01¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
101,210 | 0 | 172,980 | 0 | 0 | 0 | 38,490 | 298,970 |
![]() |
110,710 | 0 | 193,750 | 0 | 0 | 0 | 31,620 | 336,080 | |
![]() |
114,520 | 0 | 197,730 | 0 | 0 | 0 | 28,540 | 340,790 | |
![]() |
171,750 | 0 | 164,710 | 0 | 0 | 0 | 35,580 | 372,040 | |
![]() |
145,660 | 0 | 190,920 | 0 | 0 | 0 | 42,600 | 379,180 | |
![]() |
140,590 | 0 | 223,360 | 0 | 0 | 0 | 34,470 | 398,420 | |
![]() |
115,270 | 0 | 246,370 | 0 | 0 | 0 | 42,060 | 403,700 |