

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä R2.0 µðÁ© ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 13ÀÏ~2027³â 01¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
49,750 | 88,910 | 168,350 | 14,720 | 3,600 | 105,250 | 31,370 | 461,950 |
![]() |
61,990 | 118,570 | 192,090 | 14,190 | 5,830 | 79,820 | 29,850 | 502,340 | |
![]() |
64,440 | 114,310 | 197,980 | 14,400 | 6,220 | 101,600 | 40,500 | 539,450 | |
![]() |
50,560 | 135,560 | 188,820 | 11,800 | 9,730 | 114,760 | 34,740 | 545,970 | |
![]() |
67,760 | 117,990 | 217,650 | 10,760 | 2,810 | 98,320 | 36,230 | 551,520 | |
![]() |
65,790 | 115,410 | 218,940 | 31,300 | 2,900 | 107,910 | 33,200 | 575,450 | |
![]() |
81,200 | 106,200 | 223,740 | 20,170 | 4,580 | 135,960 | 54,200 | 626,050 | |
![]() |
75,150 | 175,660 | 214,320 | 19,110 | 4,180 | 105,610 | 38,910 | 632,940 |