

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ½ºÆ÷ƼÁö ´õ º¼µå R2.0 µðÁ© ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 28ÀÏ~2027³â 01¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
104,280 | 0 | 186,880 | 0 | 0 | 0 | 23,250 | 314,410 | |
| ¡Ú | ![]() |
94,690 | 0 | 208,250 | 0 | 0 | 0 | 27,920 | 330,860 |
![]() |
109,370 | 0 | 212,300 | 0 | 0 | 0 | 27,350 | 349,020 | |
![]() |
111,450 | 0 | 216,280 | 0 | 0 | 0 | 26,150 | 353,880 | |
![]() |
106,140 | 0 | 225,950 | 0 | 0 | 0 | 23,210 | 355,300 | |
![]() |
101,880 | 0 | 254,620 | 0 | 0 | 0 | 24,200 | 380,700 | |
![]() |
117,080 | 0 | 245,190 | 0 | 0 | 0 | 24,960 | 387,230 | |
![]() |
124,990 | 0 | 244,490 | 0 | 0 | 0 | 42,400 | 411,880 |