

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 30³â»ý (¸¸-3¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 12ÀÏ~2027³â 01¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,730 | 115,690 | 162,540 | 12,100 | 360 | 55,110 | 52,070 | 462,600 |
![]() |
76,860 | 105,470 | 159,590 | 31,600 | 210 | 62,080 | 36,970 | 472,780 | |
![]() |
167,760 | 74,120 | 125,500 | 11,880 | 2,120 | 45,630 | 54,000 | 481,010 | |
![]() |
86,160 | 123,900 | 181,260 | 12,470 | 1,270 | 51,090 | 47,210 | 503,360 | |
![]() |
88,890 | 122,220 | 196,740 | 12,960 | 3,900 | 56,760 | 66,100 | 547,570 | |
![]() |
87,340 | 128,320 | 191,180 | 40,480 | 3,720 | 66,390 | 37,280 | 554,710 | |
![]() |
137,650 | 86,740 | 234,520 | 23,130 | 1,110 | 65,580 | 42,330 | 591,060 | |
![]() |
89,130 | 138,230 | 265,960 | 14,890 | 670 | 57,020 | 44,560 | 610,460 |