

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 79³â»ý (¸¸-52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÀÏ·ºÆ®¸¯ ÇÁ¸®¹Ì¾ö½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM,½´ÆÛĸ(ŷĸ) 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 30ÀÏ~2026³â 12¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,270 | 183,670 | 337,620 | 26,670 | 460 | 156,550 | 34,930 | 820,170 |
![]() |
92,000 | 175,510 | 398,620 | 20,090 | 6,040 | 162,430 | 41,300 | 895,990 | |
![]() |
103,170 | 170,160 | 363,420 | 29,700 | 450 | 203,730 | 32,030 | 902,660 | |
![]() |
101,300 | 187,220 | 386,570 | 28,810 | 670 | 151,790 | 47,330 | 903,690 | |
![]() |
112,240 | 199,090 | 413,000 | 21,570 | 1,830 | 143,230 | 38,390 | 929,350 | |
![]() |
105,280 | 135,880 | 377,540 | 27,870 | 1,580 | 228,380 | 53,400 | 929,930 | |
![]() |
347,810 | 110,620 | 332,780 | 33,900 | 480 | 152,140 | 37,320 | 1,015,050 | |
![]() |
95,770 | 209,350 | 448,800 | 25,220 | 5,950 | 203,050 | 30,320 | 1,018,460 |