

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä ±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) Limited ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-D,IM 2902CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 27ÀÏ~2026³â 12¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
219,130 | 484,470 | 642,050 | 85,490 | 10,420 | 0 | 54,190 | 1,495,750 | |
![]() |
288,580 | 440,770 | 665,280 | 121,980 | 10,160 | 0 | 36,970 | 1,563,740 | |
![]() |
286,990 | 472,410 | 722,960 | 67,670 | 5,110 | 0 | 47,210 | 1,602,350 | |
![]() |
295,580 | 503,970 | 750,570 | 87,200 | 8,350 | 0 | 59,030 | 1,704,700 | |
![]() |
313,380 | 605,750 | 812,390 | 84,740 | 11,930 | 0 | 32,970 | 1,861,160 | |
| ¡Ú | ![]() |
323,170 | 618,060 | 788,410 | 103,050 | 11,410 | 0 | 48,210 | 2,011,340 |