

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 11³â»ý (¸¸16¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£Á® HGHG240 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 01ÀÏ~2027³â 02¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
53,630 | 135,640 | 230,820 | 19,560 | 650 | 147,350 | 33,250 | 620,900 |
![]() |
89,860 | 142,070 | 227,700 | 11,280 | 2,040 | 124,480 | 54,100 | 651,530 | |
![]() |
89,300 | 168,480 | 290,530 | 14,190 | 1,650 | 130,730 | 51,890 | 746,770 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754,110 | |
![]() |
102,020 | 161,890 | 267,300 | 33,240 | 960 | 155,340 | 40,890 | 761,640 | |
![]() |
88,000 | 165,580 | 308,640 | 18,990 | 6,120 | 139,920 | 62,300 | 789,550 | |
![]() |
119,620 | 217,870 | 280,430 | 32,760 | 830 | 106,060 | 40,090 | 797,660 | |
![]() |
80,100 | 208,490 | 299,210 | 21,090 | 5,080 | 160,760 | 37,780 | 812,510 |