

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ±×¶û ÄÝ·¹¿À½º 1.5 ÇÏÀ̺긮µå ¾ÆÀÌÄÚ´Ð,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1499CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 27ÀÏ~2026³â 12¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
96,070 | 154,190 | 246,900 | 22,630 | 3,280 | 237,660 | 17,550 | 712,210 |
![]() |
71,410 | 150,700 | 246,440 | 27,020 | 4,090 | 254,290 | 15,420 | 769,370 | |
![]() |
102,940 | 127,430 | 250,960 | 40,920 | 5,700 | 297,080 | 26,200 | 851,230 | |
![]() |
83,820 | 168,510 | 249,130 | 17,400 | 11,820 | 306,730 | 13,860 | 851,270 | |
![]() |
93,670 | 175,630 | 278,510 | 26,700 | 7,820 | 252,510 | 18,320 | 853,160 | |
![]() |
91,120 | 163,520 | 310,820 | 23,930 | 6,090 | 246,970 | 14,640 | 857,090 | |
![]() |
95,570 | 216,410 | 288,780 | 24,550 | 4,740 | 315,860 | 13,970 | 959,880 | |
![]() |
134,350 | 223,780 | 389,770 | 46,890 | 7,660 | 343,160 | 13,920 | 1,159,530 |