

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÏO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºSM5 2.0 LE ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 26ÀÏ~2026³â 12¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,940 | 143,740 | 246,050 | 24,330 | 7,900 | 0 | 37,030 | 539,990 |
![]() |
95,700 | 160,760 | 275,450 | 16,800 | 3,510 | 0 | 38,400 | 590,620 | |
![]() |
94,390 | 181,230 | 280,390 | 19,580 | 7,230 | 0 | 46,510 | 629,330 | |
![]() |
88,920 | 210,910 | 283,610 | 20,680 | 9,200 | 0 | 27,820 | 641,140 | |
![]() |
102,790 | 192,460 | 285,670 | 27,920 | 8,380 | 0 | 30,420 | 647,640 | |
![]() |
199,720 | 130,220 | 263,290 | 19,060 | 5,710 | 0 | 53,400 | 671,400 | |
![]() |
102,840 | 224,970 | 287,930 | 23,120 | 5,640 | 0 | 36,080 | 680,580 | |
![]() |
182,840 | 165,640 | 259,230 | 38,280 | 6,810 | 0 | 35,840 | 688,640 |