

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 44³â»ý (¸¸-17¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Á¦³×½Ã½º G70 2.0T ¿¤¸®Æ®(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 16ÀÏ~2027³â 01¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,110 | 98,390 | 156,440 | 19,350 | 470 | 212,180 | 28,800 | 574,710 |
![]() |
51,410 | 120,750 | 173,310 | 11,370 | 600 | 201,990 | 26,740 | 586,180 | |
![]() |
58,650 | 110,140 | 169,510 | 10,300 | 1,090 | 171,330 | 39,990 | 603,250 | |
![]() |
74,940 | 53,090 | 168,670 | 14,650 | 560 | 216,000 | 29,930 | 617,840 | |
![]() |
60,290 | 113,750 | 214,710 | 9,920 | 4,430 | 165,150 | 33,800 | 631,910 | |
![]() |
71,590 | 105,150 | 158,880 | 10,590 | 1,990 | 243,220 | 47,200 | 638,620 | |
![]() |
68,800 | 135,370 | 191,240 | 16,210 | 4,290 | 198,560 | 39,390 | 653,860 | |
![]() |
68,300 | 135,070 | 205,550 | 9,920 | 540 | 194,500 | 44,070 | 657,950 |