

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 64³â»ý (¸¸-37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ ³ÃÀåžÂ÷ Ç÷¯½ºÇü,ŷĸ,ÃÊÀåÃà,·°¼Å¸®,½Ì±ÛÄÄÇÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 28ÀÏ~2026³â 12¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
150,450 | 352,430 | 609,330 | 40,880 | 920 | 183,720 | 41,170 | 1,378,900 |
![]() |
306,840 | 231,070 | 646,610 | 66,030 | 1,040 | 204,750 | 31,280 | 1,487,620 | |
![]() |
193,730 | 377,280 | 828,120 | 48,440 | 13,890 | 193,170 | 77,600 | 1,550,090 | |
![]() |
186,460 | 243,070 | 665,390 | 53,810 | 2,990 | 228,540 | 0 | 1,580,260 | |
![]() |
174,770 | 363,610 | 729,880 | 46,950 | 11,130 | 280,840 | 0 | 1,607,180 | |
![]() |
232,720 | 408,580 | 797,270 | 48,360 | 4,040 | 218,110 | 58,130 | 1,767,210 | |
![]() |
227,280 | 375,650 | 792,570 | 72,210 | 1,030 | 262,760 | 73,190 | 1,804,690 | |
![]() |
241,630 | 450,760 | 852,090 | 71,880 | 1,720 | 262,480 | 82,490 | 1,963,050 |