

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºÇÁ¶óÀ̵å1.6(°¡¼Ö¸°) GOLDÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 1599CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 18ÀÏ~2027³â 01¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,920 | 118,740 | 142,820 | 17,330 | 5,480 | 19,040 | 31,280 | 396,610 |
![]() |
67,320 | 83,660 | 139,960 | 25,650 | 3,940 | 26,070 | 53,100 | 399,700 | |
![]() |
63,580 | 110,900 | 166,680 | 13,370 | 2,320 | 27,730 | 35,010 | 419,590 | |
![]() |
61,460 | 116,070 | 169,170 | 16,660 | 3,090 | 36,920 | 36,150 | 439,520 | |
![]() |
67,360 | 118,470 | 160,070 | 21,710 | 3,970 | 36,170 | 37,110 | 444,860 | |
![]() |
62,700 | 131,920 | 173,510 | 12,560 | 8,160 | 33,240 | 34,060 | 456,150 | |
![]() |
65,370 | 123,750 | 180,850 | 17,140 | 5,250 | 26,070 | 40,780 | 459,210 | |
![]() |
65,070 | 147,550 | 163,810 | 14,200 | 3,100 | 30,520 | 36,710 | 460,960 |