

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹üO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê CVX ·°¼Å¸®(5ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 20ÀÏ~2027³â 01¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÀα׷ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
88,820 | 0 | 261,420 | 0 | 0 | 0 | 37,140 | 387,380 | |
![]() |
106,780 | 0 | 229,700 | 0 | 0 | 0 | 56,560 | 393,040 | |
![]() |
98,410 | 0 | 266,910 | 0 | 0 | 0 | 49,250 | 414,570 | |
![]() |
114,790 | 0 | 259,450 | 0 | 0 | 0 | 47,210 | 421,450 | |
![]() |
139,940 | 0 | 256,710 | 0 | 0 | 0 | 42,330 | 438,980 | |
![]() |
140,560 | 0 | 299,540 | 0 | 0 | 0 | 47,150 | 487,250 | |
![]() |
136,480 | 0 | 310,200 | 0 | 0 | 0 | 54,300 | 500,980 | |
![]() |
133,290 | 0 | 345,850 | 0 | 0 | 0 | 36,560 | 515,700 |