

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä Åõ½Ñ2WD(VGT) JX ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 02ÀÏ~2027³â 01¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,500 | 86,620 | 163,450 | 16,970 | 5,480 | 33,510 | 36,420 | 388,680 |
![]() |
51,180 | 121,690 | 153,970 | 12,790 | 5,140 | 31,480 | 32,250 | 408,500 | |
![]() |
69,840 | 91,200 | 152,540 | 15,620 | 4,130 | 26,870 | 53,400 | 413,600 | |
![]() |
61,270 | 117,630 | 171,530 | 13,490 | 4,690 | 29,630 | 46,510 | 444,750 | |
![]() |
59,920 | 131,070 | 179,210 | 12,190 | 3,300 | 32,040 | 37,570 | 455,300 | |
![]() |
62,140 | 125,880 | 174,470 | 24,330 | 4,640 | 28,770 | 35,840 | 456,070 | |
![]() |
67,670 | 126,140 | 190,050 | 16,690 | 6,050 | 25,330 | 33,650 | 465,580 | |
![]() |
76,310 | 129,880 | 202,990 | 13,870 | 2,690 | 32,340 | 38,400 | 496,480 |