

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(ÇÏÀ̺긮µå) ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 15ÀÏ~2027³â 01¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,100 | 186,800 | 221,540 | 11,330 | 4,640 | 0 | 34,020 | 483,570 |
![]() |
89,560 | 118,940 | 206,170 | 10,290 | 5,290 | 0 | 53,400 | 483,650 | |
![]() |
79,670 | 141,310 | 225,590 | 8,420 | 7,770 | 0 | 37,200 | 499,960 | |
![]() |
97,830 | 160,000 | 221,750 | 19,120 | 6,580 | 0 | 37,940 | 543,220 | |
![]() |
91,580 | 156,940 | 245,270 | 9,490 | 3,270 | 0 | 38,400 | 544,950 | |
![]() |
90,710 | 190,630 | 241,200 | 11,480 | 8,040 | 0 | 34,130 | 576,190 | |
![]() |
93,040 | 180,890 | 263,760 | 9,180 | 7,220 | 0 | 47,040 | 601,130 | |
![]() |
98,490 | 186,730 | 264,630 | 8,510 | 8,400 | 0 | 36,770 | 603,530 |